重点推荐
更多>>- 北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司资产挂牌转让公示 2025-01-17
- 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目挂牌公示 2022-12-22
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司重点生物性资产挂牌项目 2025-01-17
- 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司2022年12月份林木拍卖公告 2022-12-07
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司资产转让挂牌公示 2021-12-28
- 黑龙江北大荒奥格保健植物开发有限公司固定资产及土地使用权项目转让公告 2020-06-23
- 2020年6月3日拍卖会 2020-05-19
- 2020年5月13日拍卖会公告 2020-04-26
- 黑龙江省粮食产能提升重大水利工程(灌溉)永久征用林地采伐五个标段项目挂牌转让公示 2025-03-25
- 2019年7月5日拍卖会 2019-06-26
- 北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司 资产挂牌公示 2024-03-15
- 财政部颁布《金融企业国有资产转让管理办法》 2009-03-20
土地、粮食网上竞价交易区
重点推荐
北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目挂牌公示
一、项目介绍
1、标的名称:
北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司关于鹤岗市关门嘴子水库工程淹没区及附属设施使用林地采伐项目
序号 | 标的名称 | 起拍价(元) |
1 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场23林班1、2、3、4、6、60小班,30林班70小班,林保外108小班内林木 | 567,500.00 |
2 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场23林班7、10小班,19林班1、6、8、18小班,24林班40小班内林木 | 622,800.00 |
3 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场23林班9、14、19、22、24、25、26、27、92小班内林木。 | 548,800.00 |
4 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场23林班5、8、11、12、13、15、16、17、18、20、21、23、70、91、120小班内林木。 | 2,073,900.00 |
5 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场30林班1、2、4、6、7、8、9、10、11、12、14、16、17、18、68小班内林木。 | 754,600.00 |
6 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场30林班13、15、19、20、21、22、23、24、25、26、69等小班,林保外99小班内林木。 | 1,081,300.00 |
7 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场19林班2、3、5、7、9、11、13、14、16、70小班内林木。 | 356,600.00 |
8 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场19林班4、12、15、17、19、100小班,20林班2、3、4、5、7、9、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、50、51、78、90、91等小班,21林班13、14、15、17小班内林木。 | 1,482,500.00 |
9 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场12林班25、28、29小班,13林班16、19、100小班,21林班10、11、18、19、78、100小班,24林班4、6、9、10、12、13、14、100、110小班内林木。 | 1,057,500.00 |
10 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场24林班11、15、16、17、18、19、21、22、23、24小班,25林班17、18、19、20、21、22、23、80小班,26林班8、16、17、95小班,31林班6、7、8、9、12、13、19、20、22、90、100、101小班内林木。 | 1,230,500.00 |
11 | 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司岭北林场12林班19、20、22、23、24、26、28小班,13林班10、13、15、17、18小班,14林班14小班,20林班1小班,25林班1、2、3、4、5、6小班,26林班3、8、12、16小班,24林班2、3小班,21林班3、5、6、7、10小班,31林班1、3、6、14、16、17小班,林保外100、102、103、104、105、106小班内林木。 | 935,500.00 |
注:以上标的蓄积量仅供参考,意向人需要实地查勘标的并对标的的蓄积量存在的瑕疵充分了解并认可后方可办理竞买手续,委托人、拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。 |