公告与提示

垦区国有及国有控股企业公开拍卖车辆预公告




编号 单位名称 车牌照号码   开始使用
时间
评估价值(万元)
  合计:148台        
  宝泉岭管理局        
1 军川农场 黑90555警 中华轿车 2004.12 0.99
2 军川农场 黑R10277 红旗轿车 2002.12 0.64
3 延军农场 黑R-A1236 丰田4500(陆地巡洋舰) 2008.04 30.14
4 通信公司宝泉岭分公司 黑RA1056 奥迪A6L2.4AT 2003/4/1 5.50
5 通信公司宝泉岭分公司 黑R10359 黄海DD1023 2008.6 2.16
6 通信公司宝泉岭分公司 黑R16430 江铃 JX1021DSP 2005/6/1 2.16
7 通信公司宝泉岭分公司 黑R16240 松花江HFJ1010HA/D 2005/7/1 0.62
           
  红兴隆管理局        
8 江川农场公安分局 黑R0331警 别克SGM7241ATA 2010.07 11.23
9 通信公司红兴隆分公司 黑R20011 奥迪A6L 2009-6-20 25.80
10 通信公司红兴隆分公司 黑R26277 帕杰罗速跑 2004-6-18 4.80
           
  牡丹江管理局        
11 黑龙江省八五五农场 黑RA4679 福特锐界 2012.03 29.56
12 黑龙江省八五一一农场 黑RA4655 丰田4477CC 2001.03 5.89
13 黑龙江省八五一一农场 黑RS4408 红旗CA7204MT4 2009.1 4.77
14 黑龙江省八五一一农场 黑R40022 猎豹CFA6470F 2003.07 2.15
15 黑龙江省福康生物科技有限公司(八五一一) 黑RA4497 雅阁HG7241AB 2009.06 10.32
16 黑龙江省海林农场水务局 黑CW4373 东凤日产牌DFL6460VFC1 2013.05 15.2
17 黑龙江省山市种奶牛场 黑C37333 本田雅阁HG7300 2003.12 2.57
18 黑龙江省牡丹江农垦水利工程公司 黑R40999 丰田CA6510B 2004.11 14.33
19 通信公司牡丹江分公司 黑RA0216 奥迪FV7281FATG 2009.9 27.53
           
  北安管理局        
20 红色边疆农场 黑RT5599 丰田陆地巡洋舰JTEHJ09J4500 2007.11 27.32
21 红色边疆农场 黑R59842 本田奥德赛HG6481EAA 2011.1 14.86
22 红色边疆农场 黑R13111 奥迪/AUDIFV7201TFCVTG 2012.02 27.85
23 襄河农场 黑NE0646 奥迪牌FV7241FCVTG 2010.2.1 23.58
24 赵光农场 黑R5017 奥迪/AUDIFV7241FCVTG 2009.5.31 22.56
25 赵光农场 黑NC0983 丰田CA6520UE4 2009.09 58.86
26 赵光农场 黑RS5866 本田雅阁HG7241AB 2011.4 16.48
27 赵光农场 黑R55878 丰田CA6520G2E4 2011.12.18 54.26
28 红星农场 黑RC5260 丰田4700CA6510B1 2005.06 18.51
29 红星农场 黑R55078 北京现代BH6430NW 2007.04 5.58
30 红星农场(土地科) 黑R54422 思威CRVDHW6452B 2012.02 18.27
31 红星农场(阳光保险) 黑R90D01 丰田CA6520G2E4 2011.12 59.72
32 红星农场(土地科) 黑R52985 捷达FV7160GIFE3 2006.04 3.35
33 北大荒益康有机食品有限公司 黑RT5308 别克SGM7252GL 2004.5 4.93
34 红星农场 黑MX8680 宝马7281AL 2000.11 2.30
35 建设农场 黑N03A69 丰田CA6520U 2009.03.01 51.67
36 北安农垦设计院 黑RD4411 越野 2011.5.23 53.08
37 北安农垦设计院 黑RA5199 别克 2009.4 12.45
38 尾山农场农业协会 黑RS5290 尼桑颐达 2005.8 2.04
39 尾山农场农机科 黑R59S99 奔腾B70 2008.10 4.50
40 格球山农场 黑R59888 奥迪FV7201TFG 2009.08 21.25
41 北安农垦粮贸总公司 黑RT5288 丰田牌TV7251Roya1NAV1 2011.12.05 21.60
42 北安农垦生产资料总公司 黑R54161 奥迪A6 2005.10 12.23
43 黑龙江省农垦北安宾馆 黑NC3967 奥德赛HG6480BB 2009.02.09 11.31
44 北安农垦物资总公司 黑RS5306 本田雅阁 1999 0.80
45 黑龙江北大荒二龙山马铃薯产业有限公司 黑R00782 丰田轻型客车 2011.5 33.61
46 黑龙江北大荒二龙山马铃薯产业有限公司 黑RA5029 奥迪A6L 2009.1 19.41
47 五大连池农场仙骊庄园 黑RS5393 本田奥德赛HG64818AA 2009.11 13.49
           
  九三管理局        
48 建边农场 黑RA6699 小型越野客车 2011.6.30 48.72
49 黑龙江省哈拉海农场 黑RE6006 丰田牌CA6521G1E4 2013.3 59.33
50 北大荒九三薯业股份有限公司 黑R67555 丰田普拉多 2012.11 42.02
51 通信公司九三分公司 黑NJ1001 奥迪AUDI A6 2004.12 7.96
           
  齐齐哈尔管理局        
52 黑龙江省依安农场 黑R75001 丰田CA6510 2005.07 17.88
53 黑龙江省巨浪牧场 黑RT7009 丰田sct6491 2008.05 34.55
           
  绥化管理局        
54 黑龙江省海伦农场 黑R80012 丰田-兰德酷路泽CA6520G2E4 2011.7 53.85
55 黑龙江省红光农场 黑R80015 丰田CA6510B1 2005.8 19.69
56 黑龙江省红光农场 黑MD9705 奥迪AUDIA6L 2003.1.15 5.26
57 黑龙江省绥棱农场 黑R80019 丰田牌CA6520UE4 2010.4.29 56.80
58 黑龙江省和平牧场 黑EE5751 丰田CA6510B1 2007.4.18 43.73
59 黑龙江省肇源农场 黑ES5977 丰田CA6510B1 2006.12 28.89
60 通信公司绥化分公司 黑R89369 三菱 2009.09.11 11.11
61 黑龙江省安达畜牧场 黑R85118 丰田普拉多 2010.12 47.76
62 黑龙江北大荒冰雪食品有限公司 黑M60E00 北汽霸道 2011.4 4.83
           
  哈尔滨管理局        
63 黑龙江省庆阳农场 黑R01069 丰田陆地巡洋舰JTEHJ09J 2007.12.19 18.75
64 黑龙江省庆阳农场 黑LE7336 奥迪牌FV7201TFCVTQ 2009.05.19 19.63
65 黑龙江省青年农场 黑A21Q78 奥迪A6L 2012.1 41.65
66 黑龙江省青年农场 黑A81Q01 奥迪A6L 2012.2 29.86
67 黑龙江省红旗农场 黑AG8683 奥迪A6 2003.08 5.65
68 黑龙江省红旗农场 黑APD098 奥迪A6 2010.05 32.86
69 黑龙江省红旗农场 黑A87H17 奥迪A6 2009.05 23.62
70 黑龙江省阿城原种场 黑AZT680 丰田CA6520G2E4 2012.03 57.81
71 黑龙江省闫家岗农场 黑ASD395 猎豹CFA6473B3 2010.09 9.15
72 黑龙江省闫家岗农场 黑AHW452 雅阁HG7241AB 2009.12 15.46
73 黑龙江省闫家岗农场哈尔滨大什食品有限公司 黑AVX758 思威DHW6454B 2009.04 17.64
74 黑龙江省香坊实验农场黑龙江农垦北大荒生物科技发展有限公司 黑AFU643 尼桑骐达DFL7161BB 2009.7.9 6.87

您是第 59771 人访客

版权所有:黑龙江农垦产权交易中心    黑ICP备12000477号-1

技术支持:哈尔滨神州网络