公告与提示

垦区国有及国有控股企业公开拍卖车辆信息表2




序号 编号 所有人 车牌号码 品牌型号 车辆名称 登记日期 排量 行驶里程(万公里) 颜色 起拍价     (万元)
81 81 阳光农业相互保险公司大庆中心支公司 黑EN6630 HFJ7130E 哈飞赛马 2007.09 1.3 12.86 1.51
82 82 阳光农业相互保险公司鹤岗中心支公司 黑R18005 别克君越SGM7240CWAT 君越 2007/9/7 2.4 18.7 黑色 5.61
83 83 阳光农业相互保险公司齐齐哈尔中心支公司 黑BB9952 SGM7240CWAT 别克君越 2007.05 2.4 20.21     车在外地 5.61
84 84 阳光农业九三中心支公司 黑RA6969 CA6520G2E4 丰田越野 2012.03 4.0 12.04 50.30
85 85 阳光农业相互保险公司绥化中心支公司 黑R80037 SGM7240CWAT 别克君越 2007.07 2.4 24.52 5.39
86 86 阳光农业相互保险公司 京LZ5112 帕萨特SVW7183LJD 大众帕萨特 2008.04 1.8 25.7 6.48
87 87 阳光农业相互保险公司佳木斯中心支公司 黑DA3206 别克君越SGM7240ATA 君越 2008/4/22 2.4 20.3 黑色 6.29
88 88 阳光农业相互保险公司 黑R00813 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2008.11 2.0T 6.87 18.65
89 89 阳光农业相互保险公司 黑RS0096 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2011.06 2.0T 6.74 24.87
90 90 阳光农业哈尔滨分公司 黑RA7788 丰田CA6510A 4500 2005.03 4.5   18.97
91 91 阳光农业相互保险公司鸡西中心支公司 黑RA4050 别克君越SGM7240CWAT 君越 2007/7/13 2.4   黑色 5.84
92 92 阳光农业相互保险公司黑河中心支公司 黑RA5198 SGM7240CWAT 别克君越 2007.05 2.4 25.72 5.39
93 93 阳光农业相互保险公司大庆中心支公司 黑EJ1212 SGM7240ATA 别克君越 2008.04 2.4 20.01 6.29
94 94 阳光农业相互保险公司建三江中心支公司 黑R30011 别克君越SGM7240CWAT 君越 2007/6/25 2.4 15 黑色 6.07
95 95 阳光农业相互保险公司建三江中心支公司 黑RA3000 丰田GA6520U 兰德酷路泽 2008/12/1 4.7 30.6 白色 42.58
96 96 阳光农业相互保险公司鸡西中心支公司 黑R40025 现代BH7160M 伊兰特 2005/8/4 1.6 21.4 银色 2.63
97 97 阳光农业相互保险公司鸡西中心支公司 黑R44717 尼桑ZN6452WAG 帕拉丁 2005/8/1 2.4 27.3 白色 4.82
98 98 阳光农业相互保险公司鸡西中心支公司 黑G71938 大众FV7160CIFE3 捷达 2008/6/23 1.6 20.8 白色 3.23
99 99 阳光农业相互保险公司大庆中心支公司 黑E81360 BH7162MW 北京现代伊兰特 2007.06 1.6 24.92 2.92
100 100 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R86137 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2009.06 2 9.2 24.28
101 101 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R86129 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2009.06 2.0 12.3 24.26
102 102 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R00025 丰田牌CA520UE4 丰田4700 2010.01 4.7 22.3 52.69
103 103 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R85703 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2009.06 2.0 14.5 23.56
104 104 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R86071 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2010.04 2.0 8.96 24.56
105 105 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R86138 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2010.08 2.0 9.8 24.38
106 106 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R85705 奥迪牌FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2010.08 2.0 7.9 24.73
107 107 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R00021 丰田牌CA520UE4 丰田4700 2011.08 4.7 15 66.75
108 108 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R06D88 奥迪FV7201TFCVTG 奥迪A6L 2011.11 2.0 28.7 26.83
109 109 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R85719 奥迪FV7301BEDWG 奥迪A6L 2013.02 3.0 0.6 60.56
110 110 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R00019 奥迪FV7301TFATG 奥迪A6L 2010.01 3.0 4.23 51.25
111 111 黑龙江北大荒农垦集团总公司 黑R92859 丰田陆地巡洋舰5663CC 丰田5700 2012.11 5.7 2.93 95.86
112 112 北大荒数字电影院线有限公司 黑ARB158 丰田牌GTM7240GB 凯美瑞 2010.07 2.4 12 12.52
113 113 通信公司哈尔滨分公司 黑R00157 帕杰罗速跑BJ2025 帕杰罗速跑 2004.08 3.0 22.9 4.80
114 114 青岛农垦北大荒贸易发展有限公司 鲁B30C67 五菱LZW6407B3 五菱荣光 2009.09 1.2 11.7   1.6
115 115 九三粮油工业集团有限公司 黑R00026 丰田5TDBY67A 红杉 2008.09 5.7 16   41.79
116 116 九三粮油工业集团有限公司 黑R02218 陆地巡洋舰JTEHJ09J 4500 2006.01 4.5 22.7 墨绿 19.65
117 117 九三粮油工业集团有限公司 黑RE4877 丰田CA6521UE4 4600 2012.12 4.6 , 3.45 墨绿 88.59
118 118 九三粮油工业集团有限公司 黑AST553 丰田CA6520UE4 4700 2010.11 4.7 10.5 58.25
119 119 北大荒马铃薯集团有限公司 黑RS0118 奥迪牌FV7241FCVTG 奥迪A6L 2009.12 2.4 21.5 20.25
120 120 北大荒马铃薯集团有限公司 黑RE7007 奥迪牌FV7241FCVTG 奥迪A6L 2011.10 2.4 3.8 26.16
121 121 黑龙江北大荒斯达奇生物科技有限公司   黑R76333 FV7201TFCVTG 奥迪A6 2010.05 2.0T 21.91     车在外地 20.31
122 122 北大荒普洛特生物科技有限公司 黑RD7388 丰田牌CA6521UE4 兰德酷路泽4700 2013.01 4.6 3.65 91.02
123 123 黑龙江北大荒马铃薯全粉有限公司 黑B10H99 JTEBX9FJ 丰田兰德酷路泽 2010.7 2.7 19.34 绿 26.81
124 124 北大荒马铃薯产业有限公司 黑RS0999 丰田牌JTMHT09J 陆地巡洋舰 1905/6/30 4.7 25.7 35.56
125 125 黑龙江省克山农场 黑RA7077 CA6510 丰田4500 2005.3 4.5 40 18.97
126 126 北大荒农机有限公司 黑R0020A 江铃牌JX1020TS3 江铃宝典 2011.04 2.8 7.54 3.00
127 127 北大荒农机有限公司 黑R0023A 江铃牌JX1020TS3 江铃宝典 2011.04 2.8 5.58 2.92
128 128 北大荒农机有限公司 黑R0024A 江铃牌JX1020TS3 江铃宝典 2011.04 2.8 6.95 2.81
129 129 北大荒农机有限公司 黑RS4771 江铃牌JX1020TS3 江铃宝典 2011.04

您是第 59810 人访客

版权所有:黑龙江农垦产权交易中心    黑ICP备12000477号-1

技术支持:哈尔滨神州网络